Beschreibung
Danfoss Lüfterdrehzahlregler 220V/50Hz/60Hz 10-25bar
Produktdetails
Bruttogewicht | 0,21 kg |
Nettogewicht | 0,16 kg |
EAN | 5702428275576 |
Umgebungstemperaturbereich [° C] [Max] | 55 ° C |
Umgebungstemperaturbereich [° C] [Min] | -20 ° C |
Umgebungstemperaturbereich [° F] [Max] | 131 ° F |
Umgebungstemperaturbereich [° F] [Min] | -4 ° F |
Die Genehmigung | CE |
Berstdruck [bar] | 131 bar |
Berstdruck [psig] | 1900 psig |
Schutzart IP | IP65 |
Werkseinstellung [bar] | 19 bar |
Werkseinstellung [psig] | 276 psig |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
Gehäuse | GESCHLOSSEN |
Identisches Produkt | 061H3140 |
Max. Stromausgang / Phase [A] | 3 A |
Max. Arbeitsdruck [bar] | 47 bar |
Max. Arbeitsdruck [psig] | 681 psig |
Min Geschwindigkeitseinstellung [%] |
35% bei 60 Hz 45% bei 50 Hz |
Anzahl der Phasen | 1 |
P-Band max. [Bar] | 6 bar |
P-Band max. [psi] | 87 psi |
Verpackungsformat | Industrieverpackung |
Hinweise zum Druckanschluss | mit Schrader |
Druckeinlassanschluss Größe [in] | 1/4 |
Druckeinlassanschluss std. | DIN 8906 |
Druckeinlassanschluss Art | Fackel |
Druckeintritt intern / extern | Intern |
Produktgruppe | Elektronische Steuerungen |
Produktname | Lüfterdrehzahlregler |
Menge pro Verpackungsformat | 60 Stck |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Regelbereich [bar] Pe [Max] | 25 bar |
Regelbereich [bar] Pe [Min] | 10 Bar |
Regelbereich [MPa] Pe [Max] | 2,5 MPa |
Regelbereich [MPa] Pe [Min] | 1 MPa |
Regelbereich [psig] Pe [Max] | 363 psig |
Regelbereich [psig] Pe [Min] | 145 psig |
Versorgungsspannung [V] ac [Max] | 240 V |
Versorgungsspannung [V] ac [Min] | 200 V |
Versorgungsspannung [V] AC [Max] | 240 V |
Versorgungsspannung [V] AC [Min] | 200 V |
Art | XGE |
Typenbezeichnung | XGE-4CI |